Inhalt
Fakten
Das spricht für sich.
| Inhaber: | Marcus Hinkel (Geschäftsführer) |
|---|---|
| Gründungsjahr: | 1993 |
| Feste Mitarbeiter: | 18 (HINKEL360), 12 (IXTACY, Tochterunternehmen) |
| Standort: | Karlsruhe |
| Dienstleistung: | Strategie- und Kreativagentur |
| Disziplinen: | Von klassischer Werbung bis zur Online-Kommunikation |
| Schwerpunkt: | Erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen |
| Ranking: | Eine der 15 erfolgreichsten Kommunikationsagenturen Baden-Württembergs |
| Tochterunternehmen: | IXTACY GmbH, Agentur für digitale Lösungen |
HINKEL360 in Prozenten
| Zielgruppen: | 60 % B-to-B, 40 % B-to-C |
|---|---|
| Disziplinen: | 60 % Klassik, 40 % Online/Digital |
| Massnahmen: | 30 % regional, 40 % national, 30 % international |
